測量業務
既存の技術と先進の技術の融合により設計業務の基本となるデータの取得
社会資本整備のために行う、設計業務の基本となる重要な仕事です。
作業はトータルステーションやレベルなどを使用して地物の座標・標高・形状等を、公共測量作業規程等をもとに測定します。
近年では、GNSS(人工衛星) UAV(ドローン)を使用した測量も取り入れ実践しています。

GNSS測量 | 衛星測位システムを用いて地上の位置や高さを求める測量です。 |
UAV写真測量 | UAV(ドローン)から連続した写真を撮影し3D形状復元ソフトで写真から3Dデータを作成する。 |
基準点測量 | 測量の基準となる新たな基準点を設置し、既設の基準点(三角点・電子基準点)に基づき位置や標高を数値的に求める測量です。 水準測量・・既知点(水準点)に基づき、新たに設置した水準点の標高を求める測量です。 |
現地測量 | 現地においてTSやGNSS測量機等を用いて、地形地物等を測定し、地形図データを作成する測量です。 |
路線測量 | 道路などを新設又は拡幅改良するために道路の線形(中心線)を決定し、中心線測量・縦断測量・横断測量により地形変化のデータを集める測量です。 河川測量・) 1|などの断面や水深などを調査し、川にまつわるデータを集める測量です。 |
用地測量 | 道路、河川等の建設に必要な土地を取得するため、関係する土地の境界を測量し、位置や面積などを求める測量です。 土地の境界を測量に当っては、必ず関係する土地所有者と境界の確認を実施し、境界を確定しなければなりません。 |
渓間工測量 | 渓流の安定化・荒廃の未然防止・下流域への土砂流出の防止等を目的に設置される治山施設(治山ダムなど)を施工するのに必要な測量です。 |
山腹工測量 | 山の斜面の崩壊や崩壊した斜面の復旧を目的に設置される山腹施設(土留工など)を施工するのに必要な測量です。 |
林道測量 | 林道などを新設又は改良するために、中心線を決定し縦横断の地形変化のデータを集める測量です。 |
災害復旧測量 | 自然災害(地震、土石流、河川の増水)により崩壊した道路・河川・斜面等の被災状況の調査と被災した施設の復旧に必要な測量です。 |
設計業務
発想力と技術力で地域の暮らしを守る
測量業務や地質調査等で事前に調査・所得したデータをもとに設計対象物の諸条件を整理し、現場条件に最も適した構造を決定し設計していきます。
道路・河川砂防・農業土木・森林土木の計画及び設計等を行います。
各分野の専門技術の研鑽・成果の品質向上に努めます。

農業土木 | 農道整備・畑地かんがい施設等営農に配慮した計画・設計。 |
森林土木 | 渓間工(谷止エ) ・山腹エ・林道等森林の保全・復旧に配慮した計画・設計。 |
道路 | 道路整備・交差点改良・歩道設置等地域に配慮した計画・設計。 |
河川 | 護岸改修等景観に配慮した計画・設計。 |
砂防 | 渓流保全エ・堰堤工等地域の防災に配慮した計画・設計。 |
都市計画・地方計画 | 公園等地域住民の利用に配慮した計画・設計。 |
補償業務
実績と技術でニーズに応え、社会資本整備に貢献する。
公共事業の事業用地内にある建物の、補償物件を現地調査し補償基準等により移設に必要な補償金を算定する仕事です。
補償するためには、地番・地目・地積・権利者・境界等を確認し、事業用地に建物などが存在する場合は、その建物や工作物の移設や再築を行なうための調査を実施し移転工法の検討や各物件の補償額の算定を行います。

物件調査 | 木造建物・非木造建物・エ作物などの構造を調査し補償額を算定します。 |
立竹木調査 | 工事に支障が出る立竹木を移植や伐採していただくための調査を実施し補償額を算出します。 |
地盤変動影響調査 | 工事が原因の地盤変動で発生した損害の有無を確認するため工事前の事前調査、工事後の事後調査を行ない、修繕が必要な時は修繕費の算定を行ないます。 |
営業調査 | 公共事業(道路工事や河川工事等)によって、営業休止や営業廃止などが発生した場合に、営業補償に関する調査・算定を行います。 |